proliant.ru > Каталог > Мониторы HP > Мониторы, снятые с производства > HP LE1901w
|
HP LE1901wМонитор HP LE1901w с диагональю 48,3 см и разрешением 1440 x 900. Угол просмотра 160° по горизонтали и 160° по вертикали |
| Функциональные возможности этого монитора обеспечивают высокую производительность, элегантный дизайн радует глаз, а соответствие стандарту ENERGY STAR® обеспечивает более эффективное снижение энергопотребления, чем предыдущие модели. |
Функции:
Соответствие экологическим нормам: монитор HP LE1901w сокращает энергопотребление, содержит на 50% меньше ртути по сравнению с моделями предыдущего поколения и не содержит антипирены на основе брома (BFR), ПВХ и мышьяк в панели и подставке.
| • | Взгляните на свою работу по-новому: четкое изображение при работе с ПО, просмотре веб-страниц и электронной почты благодаря коэффициенту контрастности 1000:1, разрешению до 1440 x 900 пикселей и времени отклика 5 мс. |
| • | Установите монитор в удобное для вас положение: функции регулировки наклона и углов обзора обеспечивают максимальный комфорт при просмотре. |
| • | Простота установки и эксплуатации: возможность отрегулировать настройки монитора и параметры цветопередачи, а также функция защиты от кражи, которая активируется с помощью подсоединенного ПК с ПО HP Display Assistant. |
| • | Гарантированная совместимость: монитор HP LE1901w полностью совместим с продуктами HP для бизнеса и не требует дополнительных настроек. Кроме того, при покупке монитора вместе с ПК НР Вы получаете полное сервисное обслуживание и поддержку, для получения которой достаточно позвонить в сервисную службу НР. |
| Характеристики системы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг продукции по данным HP |
| ||||||||
| Размер дисплея (диагональ) | Диагональ 48,3 см (19") | ||||||||
| Разрешение экрана | 1440 x 900 | ||||||||
| Размер пикселя | 0,2835 мм | ||||||||
| Яркость (обычная) | 250 кд/м? | ||||||||
| Контрастность | 1000:1 | ||||||||
| Угол обзора дисплея | 160° по горизонтали; 160° по вертикали | ||||||||
| Входной сигнал | VGA | ||||||||
| Цвет продукта | Черный | ||||||||
| Угол поворота дисплея | Угол наклона: от -5° до + 25° по вертикали, без поворота по горизонтали и наклона на 90 градусов, без регулировки высоты, съемное основание | ||||||||
| Характеристики монитора | Антибликовое покрытие | ||||||||
| Защита на физическом уровне | Поддержка замка Kensington | ||||||||
| Размеры и вес | |
|---|---|
| Вес без упаковки | 4,3 кг |
| Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 44,6 x 5,9 x 30,1 см |
| Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В) | 44,6 x 20,6 x 37,0 см |
| Питание и условия эксплуатации | |
|---|---|
| Требования к питанию | Универсальный/автоматическое определение напряжения, 90 – 265 В AC, 45 – 63 Гц |
| Потребляемая мощность | 29 Вт (максимум) |
| Энергопотребление (в режиме ожидания) | 2 Вт |
| Диапазон температур при эксплуатации | От 5 до 35° C |
| Влажность при эксплуатации | Влажность 20-80% |
| Соответствие требованиям к КПД по энергии | Соответствие стандарту ENERGY STAR® |









