proliant.ru > Каталог > Серверы HPE Proliant > HPE ProLiant DL > HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus
|
HPE ProLiant DL365 Gen10 PlusКомпактный сервер HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus с форм-фактором 1U использует высокопроизводительные современные процессоры AMD EPYC 7002. Это позволяет выполнять объемные вычисления в различных цифровых средах. |
| Технические характеристики DL365 Gen10 Plus | |
|---|---|
| Количество процессоров | 2 |
| Количество ядер процессора | 6, 16, 24 , 32 или 64 |
| Максимальный объем памяти | 4TБ |
| Слоты для памяти | 32 слота DIMM |
| Тип памяти | DDR4 SmartMemory |
| Слоты расширения | (3) максимум |
| Сетевой контроллер | Ethernet 331i, 1 Гбит/с |
| Блок питания | (2) устройства начального уровня |
| Контроллер хранилища | Dynamic Smart Array E280i-a или P480i-a или Smart Array P816i-a |
| Форм-фактор | 1U |
| Управление инфраструктурой | Механизм управления iLO Management, Intelligent Provisioning, iLO Essentials (дополнительно), iLO Scale-Out (дополнительно), iLO Advanced (дополнительно) |
| Гарантия – лет (детали/качество изготовления/обслуживание у заказчика) | 3/3/3 |
Информация для заказа:
Процессоры:
| Артикул | Наименование |
| P38696-B21 | AMD EPYC 7763 2.45GHz 64-core 280W Processor for HPE |
| P38693-B21 | AMD EPYC 7713 2.0GHz 64-core 225W Processor for HPE |
| P38690-B21 | AMD EPYC 7663 2.0GHz 56-core 240W Processor for HPE |
| P39365-B21 | AMD EPYC 7643 2.3GHz 48-core 225W Processor for HPE |
| P38687-B21 | AMD EPYC 7543 2.8GHz 32-core 225W Processor for HPE |
| P38684-B21 | AMD EPYC 7513 2.6GHz 32-core 200W Processor for HPE |
| P38708-B21 | AMD EPYC 75F3 2.95GHz 32-core 280W Processor for HPE |
| P38678-B21 | AMD EPYC 7453 2.75GHz 28-core 225W Processor for HPE |
| P38705-B21 | AMD EPYC 74F3 3.2GHz 24-core 240W Processor for HPE |
| P38681-B21 | AMD EPYC 7443 2.85GHz 24-core 200W Processor for HPE |
| P38675-B21 | AMD EPYC 7413 2.65GHz 24-core 180W Processor for HPE |
| P38702-B21 | AMD EPYC 73F3 3.5GHz 16-core 240W Processor for HPE |
| P38672-B21 | AMD EPYC 7343 3.2GHz 16-core 190W Processor for HPE |
| P38669-B21 | AMD EPYC 7313 3.0GHz 16-core 155W Processor for HPE |
| P38699-B21 | AMD EPYC 72F3 3.7GHz 8-core 180W Processor for HPE |
| P39373-B21 | AMD EPYC 7702 2.0GHz 64-core 200W Processor Kit for HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus |
| P39372-B21 | AMD EPYC 7502 2.5GHz 32-core 180W Processor Kit for HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus |
| P39371-B21 | AMD EPYC 7452 2.35GHz 32-core 155W Processor Kit for HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus |
| P39370-B21 | AMD EPYC 7302 3.0GHz 16-core 155W Processor Kit for HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus |
| P39369-B21 | AMD EPYC 7262 3.2GHz 8-core 155W Processor Kit for HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus |
| P46915-B21 | AMD EPYC 7773X 2.2GHz 64-core 280W Processor for HPE |
| P46921-B21 | AMD EPYC 7573X 2.8GHz 32-core 280W Processor for HPE |
| P46924-B21 | AMD EPYC 7473X 2.8GHz 24-core 240W Processor for HPE |
| P46927-B21 | AMD EPYC 7373X 3.05GHz 16-core 240W Processor for HPE |
Память:
| Артикул | Наименование |
| P07638-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart |
| P07640-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart |
| P07642-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart |
| P07644-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart |
| P07646-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart |
| P07650-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart |
Жесткие диски:
| Артикул | Наименование |
| 870753-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 872475-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870757-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870763-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 872477-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870759-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870765-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 785069-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD |
| 872479-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 872481-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 861691-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861676-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 872489-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861693-B21 | HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861678-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861752-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872491-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846510-B21 | HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861750-B21 | HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 819203-B21 | HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 861594-B21 | HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 857648-B21 | HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 765453-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 655710-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 765455-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 846524-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 818365-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 872485-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846528-B21 | HPE 3TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 818367-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861756-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872487-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846514-B21 | HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861754-B21 | HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 819201-B21 | HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 861590-B21 | HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 857644-B21 | HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 832514-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 765464-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 765466-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872390-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872392-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872394-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872374-B21 | HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872376-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872382-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872386-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872378-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 736936-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 736939-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 764892-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 764894-B21 | HPE 2TB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF(2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 872355-B21 | HPE 400GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872359-B21 | HPE 800GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872363-B21 | HPE 1.6TB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872357-B21 | HPE 400GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 872361-B21 | HPE 800GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 872365-B21 | HPE 1.6TB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 869374-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868814-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869376-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868818-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869378-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868822-B21 | HPE 960GB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 869384-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869386-B21 | HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868826-B21 | HPE 1.92TB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 868830-B21 | HPE 3.84TB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 869380-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869388-B21 | HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 765034-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765036-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765038-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765044-B21 | HPE 2TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 872344-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872348-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872352-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872346-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872350-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 815605-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive uFF 3yr Wty Dual M.2 Kit |
| 815606-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive uFF 3yr Wty M.2 Kit |
| 835565-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty Dual M.2 Kit |
| 835563-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty M.2 Kit |
| 875317-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 777264-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Solid State Drive |
| 875319-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 765424-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 3yr Wty HDD |
| 737261-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty HDD |
| 881779-B21 | HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 881785-B21 | HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 875480-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 881457-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 870144-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875330-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875326-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875313-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875311-B21 | HPE 480GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873357-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873355-B21 | HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873351-B21 | HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873367-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873365-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873363-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873359-B21 | HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877788-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875478-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877782-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875474-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877776-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875470-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 880295-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875483-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877790-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877784-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875476-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875472-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875492-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875490-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875488-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877760-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877754-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877748-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877764-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877758-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875513-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877752-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875511-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877746-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875509-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877740-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875503-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875500-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875498-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875591-B21 | HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875589-B21 | HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875587-B21 | HPE 480GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875597-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875595-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875593-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
Оптические приводы:
| Артикул | Наименование |
| 726536-B21 | HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive |
| 726537-B21 | HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive |
Блоки питания:
| Артикул | Наименование |
| 865408-B21 | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865414-B21 | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865438-B21 | HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865434-B21 | HPE 800W Flex Slot -48VDC Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 830272-B21 | HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865428-B21 | HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
Контроллеры и опции:
| Артикул | Наименование |
| 869083-B21 | HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 (16 Int Lanes/4GB Cache/SmartCache) 12G SAS Modular LH Controller |
| 869081-B21 | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular LH Controller |
| 804405-B21 | HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 (8 External Lanes/4GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 804398-B21 | HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 869079-B21 | HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular LH Controller |
| 804405-B21 | HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 (8 External Lanes/4GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 830824-B21 | HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 804394-B21 | HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
Сетевые адаптеры и опции управления:
| Артикул | Наименование |
| 652497-B21 | HP Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter |
| 647594-B21 | HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter |
| 615732-B21 | HP Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter |
| 652503-B21 | HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP Adapter |
| 656596-B21 | HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter |
| 665249-B21 | HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter |
| 716591-B21 | HP Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter |
| 817762-B21 | HPE Ethernet 4x25Gb 1-port 620QSFP28 Adapter |
| 817753-B21 | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640SFP28 Adapter |
| 718904-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 570SFP+ Adapter |
| 727055-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter |
| 788995-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 557SFP+ Adapter |
| 779793-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 546SFP+ Adapter |
| 811546-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter |
| 817749-B21 | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640FLR-SFP28 Adapter |
| 727054-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter |
| 700699-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter |
| 665243-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter |
| 794525-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 556FLR-T Adapter |
| 727060-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 556FLR-SFP+ Adapter |
| 779799-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 546FLR-SFP+ Adapter |
| 764302-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 4-port 536FLR-T Adapter |
| 700751-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter |
| 700759-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter |
| 665240-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter |
| 629135-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter |
| 817718-B21 | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 631SFP28 Adapter |
| 867328-B21 | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 621SFP28 Adapter |
| 874253-B21 | HPE Ethernet 100Gb 1-port 842QSFP28 Adapter |
Расширенная гарантия и поддержка:
| Артикул | Наименование |
| C6N27A | HP Insight Control including 1yr 24x7 Technical Support and Updates Single Server License |
| C6N28ABE | HP Insight Control including 1yr 24x7 Technical Support and Updates Electronic License |
| C6N36A | HP Insight Control including 1yr 24x7 Support ProLiant ML/DL/BL-bundle Single Server FIO License |
| 512485-B21 | HP iLO Advanced including 1yr 24x7 Technical Support and Updates Single Server License |
| BD505A | HP iLO Advanced 1 Server License with 3yr 24x7 Tech Support and Updates |
| BD506AAE | HP iLO Advanced Electronic License with 3yr 24x7 Tech Support and Updates |
| E6U59ABE | HP iLO Advanced including 1yr 24x7 Technical Support and Updates E-LTU |
| E6U64ABE | HP iLO Advanced including 3yr 24x7 Technical Support and Updates E-LTU |
| TA850AAE | HP iLO Advanced including 1yr 24x7 Technical Support and Updates Electronic License |
| E6U61ABE | HP Integrated Lights-Out Essentials including 3yr 24x7 Technical Support and Updates E-LTU |
| BD774A |
HP Integrated Lights-Out Essentials including 3yr 24x7 Tech Support and Updates Single Svr License |
| BD774AAE | HP Integrated Lights-Out Essentials including 3yr 24x7 Tech Support and Updates E-LTU |
| BD775A | HP Integrated Lights-Out Essentials including 1yr 24x7 Tech Support and Updates Single Svr License |
| BD775AAE | HP Integrated Lights-Out Essentials including 1yr 24x7 Tech Support and Updates E-LTU |
| E6U62ABE | HP Integrated Lights-Out Essentials including 1yr 24x7 Technical Support and Updates E-LTU |
| BD776A | HP Integrated Lights-Out Scale-Out 3yr 24x7 Tech Support and Updates Flex Quantity License |
| BD777A | HP Integrated Lights-Out Scale-Out including 3yr 24x7 Tech Support and Updates Tracking License |
| BD776AAE | HP Integrated Lights-Out Scale-Out including 3yr 24x7 Tech Support and Updates Flex Qty E-LTU |
| BD778A | HP Integrated Lights-Out Scale-Out 1yr 24x7 Tech Support and Updates Flex Quantity License |
| BD778AAE | HP Integrated Lights-Out Scale-Out including 1yr 24x7 Tech Support and Updates Flex Qty E-LTU |
| BD779A | HP Integrated Lights-Out Scale-Out including 1yr 24x7 Tech Support and Updates Tracking License |
| Q7E31A | HPE iLO Advanced Premium Security Edition License with 1yr Support on Licensed Features |
| Q7E32A | HPE iLO Advanced Premium Security Flex Qty License with 1yr Support on Licensed Features |
| Q7E32AAE | HPE iLO Advanced Premium Security Edition Electronic License with 1yr Support on Licensed Features |
| Q7E35A | HPE iLO Advanced Premium Security AKA Tracking License with 1yr Support on Licensed Features |
| Q7E12AAE | HPE iLO Advanced Premium Security Upgrade Electronic License with 3yr Support on Licensed Features |
