proliant.ru > Каталог > Серверы HPE Proliant > HPE ProLiant ML > HPE ProLiant ML110 Gen11
|
![]() |
HPE ProLiant ML110 Gen11Однопроцессорный сервер в корпусе Tower, поддерживает масштабируемые процессоры Intel Xeon 4-го и 5-го поколения, память HPE DDR5 SmartMemory с максимальной емкостью 1536 ГБ, 4 слота x16 PCIe Gen5, 1 слот x16 OCP3, восемь слотов форм-фактора LFF или 16 слотов форм-фактора SFF. |
| Технические характеристики ML110 Gen11 | |
|---|---|
| Количество процессоров | 1 |
| Количество ядер процессора | 8, 12, 16, 20, 24, 32 |
| Максимальный объем памяти | 1.5TB |
| Слоты для памяти | 16 слотов DIMM |
| Тип памяти | DDR5 SmartMemory |
| Слоты расширения | (4) максимум |
| Сетевой контроллер | Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter |
| Блок питания | (1) устройства начального уровня |
| Контроллер хранилища | HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controlle, HPE MR216i-o, HPE MR216i-p Gen11 SPDM Storage Controller, MR416i-p Gen11 SPDM Storage Controller |
| Форм-фактор | 5U |
| Управление инфраструктурой | HPE iLO 6 |
| Гарантия – лет (детали/качество изготовления/обслуживание у заказчика) | 1/1/1 |
Информация для заказа:
Серверы:
| Артикул | Наименование |
| P55637-421 | HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8core 1P 16GBR VROC 4LFF 1000W RPS Server |
| P55639-421 | HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8core 1P 32GBR VROC 8SFF 1000W RPS Server |
| P55640-421 | HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12core 1P 32GBR VROC 8SFF 1000W RPS Server |
| P55641-421 | HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16core 1P 32GBR VROC 8SFF 1000W RPS Server |
| P55638-421 | HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8core 1P 16GBR VROC 4LFF 4TB 1000W RPS Server |
| P70278-421 | HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12core 1P 32GBR MR408io 8SFF 1000W RPS EMEA Server |
| P70279-421 | HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16core 1P 32GBR MR408io 8SFF 1000W RPS EMEA Server |
| P51516-B21 | HPE ML110 Gen11 LFF NHP CTO Server |
| P51517-B21 | HPE ML110 Gen11 LFF CTO Server |
| P51518-B21 | HPE ML110 Gen11 SFF CTO Server |
Процессоры:
| Артикул | Наименование |
| P49598-B21 | Intel Xeon-Gold 6426Y 2.5GHz 16-core 185W Processor for HPE |
| P49641-B21 | Intel Xeon-Gold 6421N 1.8GHz 32-core 185W Processor for HPE |
| P49640-B21 | Intel Xeon-Gold 5418N 1.8GHz 24-core 165W Processor for HPE |
| P49618-B21 | Intel Xeon-Gold 5412U 2.1GHz 24-core 185W Processor for HPE |
| P49612-B21 | Intel Xeon-Gold 5418Y 2.0GHz 24-core 185W Processor for HPE |
| P49653-B21 | Intel Xeon-Gold 5416S 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE |
| P49639-B21 | Intel Xeon-Gold 5411N 1.9GHz 24-core 165W Processor for HPE |
| P49597-B21 | Intel Xeon-Gold 5415+ 2.9GHz 8-core 150W Processor for HPE |
| P49611-B21 | Intel Xeon-Silver 4416+ 2.0GHz 20-core 165W Processor for HPE |
| P49610-B21 | Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE |
| P49617-B21 | Intel Xeon-Bronze 3408U 1.8GHz 8-core 125W Processor for HPE |
| P67101-B21 | Intel Xeon-Gold 5512U 2.1GHz 28-core 185W Processor for HPE |
| P67079-B21 | Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-core 165W Processor for HPE |
| P67093-B21 | Intel Xeon-Silver 4516Y+ 2.2GHz 24-core 185W Processor for HPE |
| P67092-B21 | Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE |
| P67091-B21 | Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE |
| P67090-B21 | Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-core 125W Processor for HPE |
| P67100-B21 | Intel Xeon-Bronze 3508U 2.1GHz 8-core 125W Processor for HPE |
Память:
| Артикул | Наименование |
| P43322-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P43328-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P43331-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P64705-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P64706-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P64707-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P64708-B21 | HPE 96GB (1x96GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit |
Жесткие диски:
| Артикул | Наименование |
| P28352-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| P53562-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| P28622-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Self-encrypting FIPS HDD |
| P28586-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P53561-B21 | HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P40430-B21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P53553-B21 | HPE 20TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
| P23608-B21 | HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
| 881781-B21 | HPE 12TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
| 834031-B21 | HPE 8TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| 861746-B21 | HPE 6TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| 833928-B21 | HPE 4TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| 833926-B21 | HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P53554-B21 | HPE 20TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
| P23449-B21 | HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
| 881787-B21 | HPE 12TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
| 834028-B21 | HPE 8TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| 861742-B21 | HPE 6TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| 861683-B21 | HPE 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| 861681-B21 | HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| 861686-B21 | HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| 801888-B21 | HPE 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF RW 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| 801882-B21 | HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF RW 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| P49057-B21 | HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P49053-B21 | HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P49049-B21 | HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P49047-B21 | HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40512-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40511-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40510-B21 | HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P49045-B21 | HPE 15.36TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P49041-B21 | HPE 15.36TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P49041-B21 | HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P49035-B21 | HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P49031-B21 | HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P49029-B21 | HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40509-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40508-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40507-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| P40505-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40504-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P58244-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD |
| P40503-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40502-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| P47808-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD |
| P40501-B21 | HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P63910-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD |
| P40500-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40499-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40498-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P63886-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD |
| P58236-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD |
| P40497-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P40496-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| P61059-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P50233-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD |
| P70428-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PS1030 SSD |
| P61051-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P50230-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD |
| P70426-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PS1030 SSD |
| P61043-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P50227-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD |
| P65023-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P65015-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P65007-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P64999-B21 | HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P50224-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
| P70436-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PS1010 SSD |
| P61035-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P50222-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
| P70434-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PS1010 SSD |
| P61027-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P50219-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
| P61019-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P50216-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
| P69255-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static SPDM Multi Vendor SSD |
| P64848-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P64844-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P64846-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P64842-B21 | HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P40515-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD |
| P40514-B21 | HPE 960GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD |
| P40513-B21 | HPE 480GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD |
| P69543-B21 | HPE 480GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 PM9A3 SSD |
Оптические приводы:
| Артикул | Наименование |
| 701498-B21 | HPE Mobile USB DVD-RW Optical Drive |
| 726536-B21 | HPE 9.5mm SATA DVD-ROM Optical Drive |
| 726537-B21 | HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive |
Блоки питания:
| Артикул | Наименование |
| 865408-B21 | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| P38995-B21 | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| P03178-B21 | HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Ki |
Контроллеры и опции:
| Артикул | Наименование |
| P47777-B21 | HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| P47789-B21 | HPE MR216i-o Gen11 x16 Lanes without Cache OCP SPDM Storage Controller |
| 804398-B21 | HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| P58335-B21 | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
| P47781-B21 | HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
| P47785-B21 | HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| P01367-B21 | HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 260mm Cable Kit |
| P02381-B21 | HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 260mm Cable Kit |
| 786710-B21 | HPE ML150 Gen9 Smart Storage Battery Holder Kit |
Сетевые адаптеры:
| Артикул | Наименование |
| P26262-B21 | Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P26264-B21 | Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE |
| P08443-B21 | Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P08458-B21 | Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE |
| P42044-B21 | Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P26253-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE |
| P26259-B21 | Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE |
| P51178-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE |
| P10106-B21 | Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P10115-B21 | Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P26269-B21 | Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P42041-B21 | Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P10097-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| P26256-B21 | Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE |
| P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
Расширенная гарантия и поддержка:
| Артикул | Наименование |
| 512485-B21 | HPE iLO Advanced 1-server License with 1yr Support on iLO Licensed Features |
| 512487-B21 | HPE iLO Advanced AKA Tracking License with 1yr Support on iLO Licensed Features |
| BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features |
| BD507A | HPE iLO Advanced AKA Tracking License with 3yr Support on iLO Licensed Features |
| E6U59ABE | HPE iLO Advanced Electronic License with 1yr Support on iLO Licensed Features |
| E6U64ABE | HPE iLO Advanced Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features |
| E5Y35AAE | HPE OneView including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU |





Техническое описание HPE ProLiant ML110 Gen11


