proliant.ru > Каталог > Серверы HPE Proliant > HPE ProLiant DL > HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
|
HPE ProLiant DL360 Gen10 PlusМощный сервер уровня рабочих групп в компактном корпусе 1U с возможностью установки процессоров 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable и расширеним оперативной памяти до 8TB. |
| Технические характеристики DL360 Gen10 Plus | |
|---|---|
| Количество процессоров | 2 |
| Количество ядер процессора | 6, 16, 24 , 32 или 40 |
| Максимальный объем памяти | 8TБ |
| Слоты для памяти | 32 слота DIMM |
| Тип памяти | DDR4 SmartMemory |
| Слоты расширения | (3) максимум |
| Сетевой контроллер | Ethernet 331i, 1 Гбит/с |
| Блок питания | (2) устройства начального уровня |
| Контроллер хранилища | Dynamic Smart Array E280i-a или P480i-a или Smart Array P816i-a |
| Форм-фактор | 1U |
| Управление инфраструктурой | Механизм управления iLO Management, Intelligent Provisioning, iLO Essentials (дополнительно), iLO Scale-Out (дополнительно), iLO Advanced (дополнительно) |
| Гарантия – лет (детали/качество изготовления/обслуживание у заказчика) | 3/3/3 |
Информация для заказа:
Серверы:
| Артикул | Наименование |
| P55273-421 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8core 1P 32GBR MR416ia NC 8SFF 800W PS EU Server |
| P55274-421 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4310 2.1GHz 12core 1P 32GBR MR416ia NC 8SFF 800W PS EU Server |
| P55276-421 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 5315Y 3.2GHz 8core 1P 32GBR MR416ia NC 8SFF 800W PS EU Server |
| P80568-425 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4310 12c 1P 2x32GBR SR416ia 2x480GB SATA SSD 2x800W PS EU Server |
| P55242-B21 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16core 1P 32GBR MR416ia NC 8SFF 800W PS Server |
| P55241-B21 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4310 2.1GHz 12core 1P 32GBR MR416ia NC 8SFF 800W PS Server |
| P55243-B21 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 5315Y 3.2GHz 8core 1P 32GBR MR416ia NC 8SFF 800W PS Server |
| P55240-B21 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8core 1P 32GBR MR416ia NC 8SFF 800W PS Server |
| P55275-421 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16core 1P 32GBR MR416ia NC 8SFF 800W PS EU Server |
Процессоры:
| Артикул | Наименование |
| P36941-B21 | Intel Xeon-Platinum 8380 2.3GHz 40-core 270W Processor for HPE |
| P36940-B21 | Intel Xeon-Platinum 8368 2.4GHz 38-core 270W Processor for HPE |
| P45418-B21 | Intel Xeon-Platinum 8362 2.8GHz 32-core 265W Processor for HPE |
| P36939-B21 | Intel Xeon-Platinum 8360Y 2.4GHz 36-core 250W Processor for HPE |
| P37598-B21 | Intel Xeon-Platinum 8358P 2.6GHz 32-core 240W Processor for HPE |
| P36938-B21 | Intel Xeon-Platinum 8358 2.6GHz 32-core 250W Processor for HPE |
| P36929-B21 | Intel Xeon-Platinum 8352Y 2.2GHz 32-core 205W Processor for HPE |
| P37599-B21 | Intel Xeon-Platinum 8352V 2.1GHz 36-core 195W Processor for HPE |
| P37613-B21 | Intel Xeon-Platinum 8352S 2.2GHz 32-core 205W Processor for HPE |
| P45414-B21 | Intel Xeon-Platinum 8352M 2.3GHz 32-core 185W Processor for HPE |
| P37602-B21 | Intel Xeon-Platinum 8351N 2.4GHz 36-core 225W Processor for HPE |
| P36935-B21 | Intel Xeon-Gold 6354 3.0GHz 18-core 205W Processor for HPE |
| P36937-B21 | Intel Xeon-Gold 6348 2.6GHz 28-core 235W Processor for HPE |
| P36934-B21 | Intel Xeon-Gold 6346 3.1GHz 16-core 205W Processor for HPE |
| P36936-B21 | Intel Xeon-Gold 6342 2.8GHz 24-core 230W Processor for HPE |
| P37603-B21 | Intel Xeon-Gold 6338N 2.2GHz 32-core 185W Processor for HPE |
| P36928-B21 | Intel Xeon-Gold 6338 2.0GHz 32-core 205W Processor for HPE |
| P36926-B21 | Intel Xeon-Gold 6336Y 2.4GHz 24-core 185W Processor for HPE |
| P36933-B21 | Intel Xeon-Gold 6334 3.6GHz 8-core 165W Processor for HPE |
| P37604-B21 | Intel Xeon-Gold 6330N 2.2GHz 28-core 165W Processor for HPE |
| P36927-B21 | Intel Xeon-Gold 6330 2.0GHz 28-core 205W Processor for HPE |
| P36932-B21 | Intel Xeon-Gold 6326 2.9GHz 16-core 185W Processor for HPE |
| P37610-B21 | Intel Xeon-Gold 6314U 2.3GHz 32-core 205W Processor for HPE |
| P37611-B21 | Intel Xeon-Gold 6312U 2.4GHz 24-core 185W Processor for HPE |
| P36925-B21 | Intel Xeon-Gold 5320 2.2GHz 26-core 185W Processor for HPE |
| P36924-B21 | Intel Xeon-Gold 5318Y 2.1GHz 24-core 165W Processor for HPE |
| P37612-B21 | Intel Xeon-Gold 5318S 2.1GHz 24-core 165W Processor for HPE |
| P37605-B21 | Intel Xeon-Gold 5318N 2.1GHz 24-core 150W Processor for HPE |
| P36931-B21 | Intel Xeon-Gold 5317 3.0GHz 12-core 150W Processor for HPE |
| P36930-B21 | Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE |
| P36923-B21 | Intel Xeon-Silver 4316 2.3GHz 20-core 150W Processor for HPE |
| P36922-B21 | Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W Processor for HPE |
| P36921-B21 | Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE |
| P36920-B21 | Intel Xeon-Silver 4309Y 2.8GHz 8-core 105W Processor for HPE |
Память:
| Артикул | Наименование |
| P06035-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P06033-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P40007-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P06031-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P06029-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P07525-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
| P06039-B21 | HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR4-3200 CAS-26-22-22 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit |
| P06037-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Load Reduced Smart Memory Kit |
| P23538-B21 | Intel Optane 512GB persistent memory 200 Series for HPE |
| P23535-B21 | Intel Optane 256GB persistent memory 200 Series for HPE |
| P23532-B21 | Intel Optane 128GB persistent memory 200 Series for HPE |
| P07818-B21 | HPE DDR4 DIMM Blank Kit |
Жесткие диски:
| Артикул | Наименование |
| 870753-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 872475-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870757-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870763-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 872477-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870759-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870765-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 785069-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD |
| 872479-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 872481-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 861691-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861676-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 872489-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861693-B21 | HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861678-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861752-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872491-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846510-B21 | HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861750-B21 | HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 819203-B21 | HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 861594-B21 | HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 857648-B21 | HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 765453-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 655710-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 765455-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 846524-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 818365-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 872485-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846528-B21 | HPE 3TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 818367-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861756-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872487-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846514-B21 | HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861754-B21 | HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 819201-B21 | HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 861590-B21 | HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 857644-B21 | HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 832514-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 765464-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 765466-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872390-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872392-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872394-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872374-B21 | HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872376-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872382-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872386-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872378-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 736936-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 736939-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 764892-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 764894-B21 | HPE 2TB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF(2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 872355-B21 | HPE 400GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872359-B21 | HPE 800GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872363-B21 | HPE 1.6TB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872357-B21 | HPE 400GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 872361-B21 | HPE 800GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 872365-B21 | HPE 1.6TB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 869374-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868814-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869376-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868818-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869378-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868822-B21 | HPE 960GB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 869384-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869386-B21 | HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868826-B21 | HPE 1.92TB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 868830-B21 | HPE 3.84TB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 869380-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869388-B21 | HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 765034-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765036-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765038-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765044-B21 | HPE 2TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 872344-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872348-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872352-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872346-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872350-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 815605-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive uFF 3yr Wty Dual M.2 Kit |
| 815606-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive uFF 3yr Wty M.2 Kit |
| 835565-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty Dual M.2 Kit |
| 835563-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty M.2 Kit |
| 875317-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 777264-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Solid State Drive |
| 875319-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 765424-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 3yr Wty HDD |
| 737261-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty HDD |
| 881779-B21 | HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 881785-B21 | HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 875480-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 881457-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 870144-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875330-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875326-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875313-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875311-B21 | HPE 480GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873357-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873355-B21 | HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873351-B21 | HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873367-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873365-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873363-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873359-B21 | HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877788-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875478-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877782-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875474-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877776-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875470-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 880295-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875483-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877790-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877784-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875476-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875472-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875492-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875490-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875488-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877760-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877754-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877748-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877764-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877758-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875513-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877752-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875511-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877746-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875509-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877740-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875503-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875500-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875498-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875591-B21 | HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875589-B21 | HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875587-B21 | HPE 480GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875597-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875595-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875593-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
Оптические приводы:
| Артикул | Наименование |
| 726536-B21 | HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive |
| 726537-B21 | HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive |
Блоки питания:
| Артикул | Наименование |
| 865408-B21 | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865414-B21 | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865438-B21 | HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865434-B21 | HPE 800W Flex Slot -48VDC Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 830272-B21 | HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865428-B21 | HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
Контроллеры и опции:
| Артикул | Наименование |
| 869083-B21 | HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 (16 Int Lanes/4GB Cache/SmartCache) 12G SAS Modular LH Controller |
| 869081-B21 | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular LH Controller |
| 804405-B21 | HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 (8 External Lanes/4GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 804398-B21 | HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 869079-B21 | HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular LH Controller |
| 804405-B21 | HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 (8 External Lanes/4GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 830824-B21 | HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 804394-B21 | HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
Сетевые адаптеры и опции управления:
| Артикул | Наименование |
| 652497-B21 | HP Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter |
| 647594-B21 | HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter |
| 615732-B21 | HP Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter |
| 652503-B21 | HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP Adapter |
| 656596-B21 | HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter |
| 665249-B21 | HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter |
| 716591-B21 | HP Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter |
| 817762-B21 | HPE Ethernet 4x25Gb 1-port 620QSFP28 Adapter |
| 817753-B21 | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640SFP28 Adapter |
| 718904-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 570SFP+ Adapter |
| 727055-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter |
| 788995-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 557SFP+ Adapter |
| 779793-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 546SFP+ Adapter |
| 811546-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter |
| 817749-B21 | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640FLR-SFP28 Adapter |
| 727054-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter |
| 700699-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter |
| 665243-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter |
| 794525-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 556FLR-T Adapter |
| 727060-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 556FLR-SFP+ Adapter |
| 779799-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 546FLR-SFP+ Adapter |
| 764302-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 4-port 536FLR-T Adapter |
